<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArtVelvet &#187; Уроки рисования</title>
	<atom:link href="http://artvelvet.com/category/uroki-risovaniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artvelvet.com</link>
	<description>Учимся, рисуем, творим, скачать обои для рабочего стола и изображения высокого качества - designer help</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 19:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Как рисовать Манга? Урок 2</title>
		<link>http://artvelvet.com/2010/07/kak-risovat-manga-urok-2/</link>
		<comments>http://artvelvet.com/2010/07/kak-risovat-manga-urok-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polgrig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anime]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки рисования]]></category>
		<category><![CDATA[manga]]></category>
		<category><![CDATA[рисуем фигуру]]></category>
		<category><![CDATA[тело]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artvelvet.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Набросок, чертёж Набросок  является основополагающей работой, которую необходимо сделать, прежде чем завершить ваши рисунки. Размеры Размеры тела персонажа достаточно точны, но всегда могут быть искажены для красного словца. Давайте начнем с основных черт женского тела с использованием овальных объектов Нарисуйте овал. Это будет голова Манга персонажа. Скрепите овал скелетными линиями.  Убедитесь, что скелет в вертикальном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artvelvet.com/2010/07/kak-risovat-manga-urok-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как рисовать Манга? Урок 1</title>
		<link>http://artvelvet.com/2010/07/kak-risovat-manga-urok-1/</link>
		<comments>http://artvelvet.com/2010/07/kak-risovat-manga-urok-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polgrig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anime]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки рисования]]></category>
		<category><![CDATA[manga]]></category>
		<category><![CDATA[урок рисования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artvelvet.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Урок 1: Основные фигуры Прежде чем создавать свой собственный мир манги, вы должны ознакомиться с основными формами, которые составляют большинство набросков. Это: Сферы (кружки) Треугольники Кубов (квадраты и прямоугольники) Цилиндры (скругленные прямоугольники) Для создания персонажа вы также часто используют овалы и кривые линии. Свет и тень для трехмерного эффекта Важно, где свет падает на объекты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artvelvet.com/2010/07/kak-risovat-manga-urok-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что нужно для рисования Манга?</title>
		<link>http://artvelvet.com/2010/07/chto-nuzhno-dlya-risovaniya-manga/</link>
		<comments>http://artvelvet.com/2010/07/chto-nuzhno-dlya-risovaniya-manga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polgrig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anime]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки рисования]]></category>
		<category><![CDATA[manga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artvelvet.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Что такое манга? Первоначально слово манга в переводе с японского как просто &#171;причудливые или экспромт картинки&#187; (наиболее известный  Хокусай Манга). Термин с течением времени изменился и  включает стиль японских комиксов и печатных  карикатур. Типы Манга В отличие от комиксов США, в Японии манга охватывает широкий спектр,  в который  входят приключения, научная фантастика, ужасы и романтика, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artvelvet.com/2010/07/chto-nuzhno-dlya-risovaniya-manga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рисуем голое тело маслом &#8211; 2</title>
		<link>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-goloe-telo-maslom-2/</link>
		<comments>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-goloe-telo-maslom-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polgrig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки рисования]]></category>
		<category><![CDATA[живопись]]></category>
		<category><![CDATA[обнажённое тело]]></category>
		<category><![CDATA[палитра]]></category>
		<category><![CDATA[рисуем маслом]]></category>
		<category><![CDATA[тело]]></category>
		<category><![CDATA[урок рисования]]></category>
		<category><![CDATA[Фигура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artvelvet.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[О ПАЛИТРЕ Возможно, что то, о чем я здесь хочу расска зать, является преждевременным для начинающих заниматься живописью, но я думаю, что само* важное — понимание сущности живописи. Поэто му я решаюсь поговорить здесь о таких сложных понятиях, как «среда живописи», как «живописные дыры» на холсте, как «живописные срывы с холста». Когда вы смотрите на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-goloe-telo-maslom-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рисуем голое тело маслом &#8211; 1</title>
		<link>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-goloe-telo-maslom/</link>
		<comments>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-goloe-telo-maslom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polgrig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки рисования]]></category>
		<category><![CDATA[живопись]]></category>
		<category><![CDATA[обнажённое тело]]></category>
		<category><![CDATA[рисуем маслом]]></category>
		<category><![CDATA[тело]]></category>
		<category><![CDATA[урок рисования]]></category>
		<category><![CDATA[Фигура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artvelvet.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[ЖИВОПИСЬ МАСЛОМ. ФИГУРА Тело маслом не испортишь. Живопись обнаженной фигуры человека хотя и имеет свои особенности, но подчиняется тем же общим законам, что и живопись всех других предметов. Во вступлении к первому выпуску «Школы изобразительного искусства» и в статье о натюрморте во втором выпуске я уже говорил о колорите, излагал метод подхода к натуре и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-goloe-telo-maslom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грандиозная подборка рук и кистей</title>
		<link>http://artvelvet.com/2010/02/grandioznaya-podborka-ruk-i-kistej/</link>
		<comments>http://artvelvet.com/2010/02/grandioznaya-podborka-ruk-i-kistej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polgrig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки рисования]]></category>
		<category><![CDATA[тело]]></category>
		<category><![CDATA[arm]]></category>
		<category><![CDATA[hand]]></category>
		<category><![CDATA[кисти]]></category>
		<category><![CDATA[руки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artvelvet.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Представляю вашему вниманию грандиозную  подборку рук и кистей для рисования в любом положении и настроении если кому надо изобразить это дело в рекламе, на картинке и т.п. Это просто фантастика &#8211; просто обрисуйте, обведите и вставляйте куда вам надо.) Итак &#8211; рисуем руки!)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artvelvet.com/2010/02/grandioznaya-podborka-ruk-i-kistej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рисуем тело человека &#8211; Часть 7</title>
		<link>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-7/</link>
		<comments>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polgrig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки рисования]]></category>
		<category><![CDATA[тело]]></category>
		<category><![CDATA[урок рисования]]></category>
		<category><![CDATA[Фигура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artvelvet.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[РИСУНОК НА ТОНИРОВАННОЙ БУМАГЕ Для такого рода рисунков обычно употребляется бумага, окрашенная в мягкие светлые тона: светло-серые, желтоватые, спокойно-розоватые, светло-коричневые, синеватые. Такую бумагу нетрудно приготовить и самому. Очень красивую окраску можно получить при помощи настоя табака, чая, кофе. Для этого раствор нужной крепости наносится на белую бумагу мягким флейцем, тампоном из мягкой материи или из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рисуем тело человека &#8211; Часть 6</title>
		<link>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-6/</link>
		<comments>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polgrig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки рисования]]></category>
		<category><![CDATA[тело]]></category>
		<category><![CDATA[пропорции]]></category>
		<category><![CDATA[урок рисования]]></category>
		<category><![CDATA[Фигура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artvelvet.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[ОДЕТАЯ ФИГУРА Каких-либо особых принципов в рисунке одетой фигуры не существует. Суть дела остается та же: и одетую фигуру можно суметь поставить, и пропорции ее передать, и форму, и движение, и характер — словом, все то, что необходимо в рисунке обнаженной фигуры. Но некоторая специфика, конечно, есть. По этому поводу и хотелось бы высказать кое-какие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рисуем тело человека &#8211; Часть 5</title>
		<link>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-5/</link>
		<comments>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polgrig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки рисования]]></category>
		<category><![CDATA[тело]]></category>
		<category><![CDATA[обнажённое тело]]></category>
		<category><![CDATA[пропорции]]></category>
		<category><![CDATA[урок рисования]]></category>
		<category><![CDATA[Фигура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artvelvet.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[ОБНАЖЕННАЯ ФИГУРА В ДВИЖЕНИИ При рисовании обнаженной фигуры в движении большое значение имеет сам характер постановки. Никогда не ставьте модель в искусственном, нарочито придуманном повороте, дайте натурщику возможность самому определить положение, подсказав лишь ему, что вы от него хотите. Лучше всего, если движение его будет осмысленным, то есть продиктованным определенным действием. Например: человек, тянущий канат, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рисуем тело человека- Часть 4</title>
		<link>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-4/</link>
		<comments>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polgrig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки рисования]]></category>
		<category><![CDATA[тело]]></category>
		<category><![CDATA[обнажённое тело]]></category>
		<category><![CDATA[пропорции]]></category>
		<category><![CDATA[урок рисования]]></category>
		<category><![CDATA[Фигура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artvelvet.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Значит, в какой-то момент было потеряно чувство общего. И это вполне естественно на первых порах обучения, так как необходимо много поработать, порисовать, а самое главное — при этом все время следить за собой, контролировать себя в течение всего выполнения рисунка, чтобы и детали были отработаны, и вместе с тем не разрушено общее. Ошибки в этом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
