<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArtVelvet &#187; пропорции</title>
	<atom:link href="http://artvelvet.com/tag/proporcii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artvelvet.com</link>
	<description>Учимся, рисуем, творим, скачать обои для рабочего стола и изображения высокого качества - designer help</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 19:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Рисуем тело человека &#8211; Часть 6</title>
		<link>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-6/</link>
		<comments>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polgrig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки рисования]]></category>
		<category><![CDATA[тело]]></category>
		<category><![CDATA[пропорции]]></category>
		<category><![CDATA[урок рисования]]></category>
		<category><![CDATA[Фигура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artvelvet.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[ОДЕТАЯ ФИГУРА Каких-либо особых принципов в рисунке одетой фигуры не существует. Суть дела остается та же: и одетую фигуру можно суметь поставить, и пропорции ее передать, и форму, и движение, и характер — словом, все то, что необходимо в рисунке обнаженной фигуры. Но некоторая специфика, конечно, есть. По этому поводу и хотелось бы высказать кое-какие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рисуем тело человека &#8211; Часть 5</title>
		<link>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-5/</link>
		<comments>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polgrig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки рисования]]></category>
		<category><![CDATA[тело]]></category>
		<category><![CDATA[обнажённое тело]]></category>
		<category><![CDATA[пропорции]]></category>
		<category><![CDATA[урок рисования]]></category>
		<category><![CDATA[Фигура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artvelvet.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[ОБНАЖЕННАЯ ФИГУРА В ДВИЖЕНИИ При рисовании обнаженной фигуры в движении большое значение имеет сам характер постановки. Никогда не ставьте модель в искусственном, нарочито придуманном повороте, дайте натурщику возможность самому определить положение, подсказав лишь ему, что вы от него хотите. Лучше всего, если движение его будет осмысленным, то есть продиктованным определенным действием. Например: человек, тянущий канат, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рисуем тело человека- Часть 4</title>
		<link>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-4/</link>
		<comments>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polgrig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки рисования]]></category>
		<category><![CDATA[тело]]></category>
		<category><![CDATA[обнажённое тело]]></category>
		<category><![CDATA[пропорции]]></category>
		<category><![CDATA[урок рисования]]></category>
		<category><![CDATA[Фигура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artvelvet.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Значит, в какой-то момент было потеряно чувство общего. И это вполне естественно на первых порах обучения, так как необходимо много поработать, порисовать, а самое главное — при этом все время следить за собой, контролировать себя в течение всего выполнения рисунка, чтобы и детали были отработаны, и вместе с тем не разрушено общее. Ошибки в этом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рисуем тело человека &#8211; Часть 3</title>
		<link>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-3/</link>
		<comments>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polgrig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки рисования]]></category>
		<category><![CDATA[тело]]></category>
		<category><![CDATA[обнажённое тело]]></category>
		<category><![CDATA[пропорции]]></category>
		<category><![CDATA[урок рисования]]></category>
		<category><![CDATA[Фигура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artvelvet.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Не бойтесь переходить к деталям. Не страшно, если в рисунке на какое-то время утратится полученное вами общее, появится пестрота. Это естественно, это, если можно так выразиться, болезнь роста, и она пройдет по мере приобретения опыта, в данном случае — в рисунке фигуры. Потом вы научитесь и обобщать, было бы что обобщать. «Общее одно, — по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рисуем тело человека &#8211; Часть 2</title>
		<link>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-2/</link>
		<comments>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polgrig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки рисования]]></category>
		<category><![CDATA[обнажённое тело]]></category>
		<category><![CDATA[пропорции]]></category>
		<category><![CDATA[тело]]></category>
		<category><![CDATA[урок рисования]]></category>
		<category><![CDATA[Фигура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artvelvet.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Третье упражнение Овладение рисунком фигуры человека невозможно без знания пластической анатомии. Причем нужно иметь в виду, что одних только теоретических знаний будет недостаточно. Нужно полученные знания применять в практике обучения рисунку. И как бы ни были хороши учебники и учебные пособия по анатомии, они не могут дать художнику полностью того, что ему нужно для практической [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рисуем тело человека &#8211; Часть 1</title>
		<link>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe/</link>
		<comments>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polgrig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки рисования]]></category>
		<category><![CDATA[тело]]></category>
		<category><![CDATA[обнажённое тело]]></category>
		<category><![CDATA[пропорции]]></category>
		<category><![CDATA[урок рисования]]></category>
		<category><![CDATA[Фигура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artvelvet.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[В пределах одной статьи очень трудно разрешить все вопросы, касающиеся рисунка фигуры. А вопро­сов в процессе рисования возникает много, при­чем у каждого свои, так как один учащийся быст­ро усвоит какие-то положения и задержится на следующем, другой, наоборот, не усвоит чего-то иного. Кроме того, помимо положений общих, для всех обязательных, каждый рисунок требует и ин­дивидуального к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artvelvet.com/2010/02/risuem-telo-chelovecheskoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
